Таблица подбора скважины
Потребитель | Ед.изм | Возможное кол-во потребителей при пиковой нагрузке | Расход л/с | Сумма л/с |
---|---|---|---|---|
Средняя пропускная способность при постоянном давлении в системе водопровода 1,5-2 барр | ||||
Кухонная мойка | шт | 2 | 0 | |
ГВС | шт | 2 | 0 | |
Душ | шт | 3.1 | 0 | |
Умывальник | шт | 1.1 | 0 | |
Биде | шт | 1.1 | 0 | |
Стиральная/посудомоечная машина, унитаз | шт | 1.6 | 0 | |
Внешний потребитель через один кран 3/4 дюйма (автополив,огород и т.д.) | шт | 5 | 0 | |
Банный комплекс (инженерная сантехника) | шт | 4.7 | 0 | |
Баня (традиционный вариант без душевой, рукомойки и унитаза) | шт | 1.1 | 0 | |
Общий расход л/с | 0 | |||
Наличие фильтра | Нет | |||
Блочного типа (колба) | ||||
Загрузочный (станция водоподготовки) | ||||
Обратный осмос (без насоса и емкости) | ||||
Водопроводные сети | Нет | |||
Ф<15 мм., L общ.от точки разбора 5-10 м. до < 10 м. крайней точки потребления | ||||
Ф 15-20 мм., L общ. от точки разбора 10-20 м. до <20 м. крайней точки разбора | ||||
Ф 25-40 мм., L общ. от точки разбора 15-30 м. до <25 м. крайней точки разбора | ||||
Индивидуальные особенности эксплуатации | Слабый напор. Потеря давления при включении второй точки. | |||
Средний напор. Падение давления при единовременном потреблении более двух точек. | ||||
Стабильный напор при единовременном потреблении. | ||||
Производительность насосного оборудования куб/час | 0 | |||
Необходимая производительность скважины куб/час | 0 | |||
Закажите бурение скважины | ||||
Спасибо за заявку!
Данные успешно отправлены, в течении короткого времени с Вами свяжется наш менеджер.